Reeks | Type | GENTBRUGGE | DESTELBERGEN + Nevele + Kalken + Zomergem + Oudenaarde +Merelbeke +Lochristi |
HOFSTADE + St-Lievens-Houtem |
ST-NIKLAAS +Hamme |
77-115 | A120 | 80-82, 86, 89, 91, 96-103, 105, 109, 111, 114, 115 | |||
5715-5739 | Mol Eagle | 5715-5721, 5723, 5725-5739 (n) | |||
5740-5795 | AG280/1 | 5742, 5767, 5769-5771, 5774-5776, 5778-5780, 5782-5795 (sn, h) | |||
5796-5944 | A120/31 | 5820-5824 | 5817-5818, 5825-5829, 5831-5833 (o,l,k,m,d) | 5816, 5819, 5830, 5834-5839 (sn) | |
2000-2099 | A120/31 | 2028, 2031-2033, 2075-2077 | 2029-2030, 2078-2091 (h, slh) | ||
2295-2305 | A500 | 2295-2305 (h) | |||
2331-2350 | City 041 | 2331-2350 (sn, h) | |||
2356-2470 | A600 | 2448-2470 (b, z) | |||
2782-2814 | A300 | 2782-2814 | |||
2897-2920 | AG700 | 2903-2920 (z, n, o, m, d) | |||
2973-2985 | AG700 | 2973-2982 | 2983-2985 | ||
3368-3371 | Peugeot | 3370 (leen) | |||
3372-3406 | A300 | 3372-3406 | |||
3407-3416 | AG300 | 3407-3416 | |||
7401-7420 | AG280T | 7401-7420 |
Koer : 5768, 5773, 2330